Essa tela pode ser acessada em Configurações > Filial
- Carregar dados: vai acessar nosso sistema de BackOffice e fazer o download de todos os seriais da empresa.

Mais informações
  
  
  
  
 ETrade DFe: Funcionalidades liberadas e limitações 
ETrade DFe é a licença básica que não oferece as funções gerenciais disponíveis na licença completa. É indicado para quem não precisa de controle de estoque ou financeiro, mas faz emissão de documentos fiscais
Módulos e algumas das suas funções liberadas
  
    | INÍCIO | 
| Agenda inicial | Team viewer | 
| Anydesk | DistantDesktop | 
|  |  | 
    | 
 | 
  
    | ESTOQUE | 
| Configurar a grid de produtos | Cadastro de todos os tipos de produto | 
| Cadastro de Promoção | Cadastro de grade | 
| Clonar produto | Super busca de produtos | 
| Tamanho e Cor | Unidade venda | 
| Tabela de preço | Reajuste custo médio | 
| Classe de imposto (tudo da aba) | CFOP e importação de dados | 
| CEST e importar dados | Carga tributária e importar dados | 
| Verificar Ean | Tabela de ICMS dos estados e importar dados | 
| Simples Nacional - Tabela e Faturamento | Exportar produtos para coletor | 
| Edição em lote | Log avançado | 
| Cadastro de entrada sem movimentar estoque | Colocar manualmente chave do Documento referenciado | 
| Trocar operação | Verificar informações e totais | 
| Situação | Importar XML | 
| Conferencia entrada e pedido | Clonar movimento | 
| MDe | Ajuste CFOP/CST | 
| Ajuste/Complementar | Carta de correção | 
|  |  | 
    | 
 | 
  
    | COMERCIAL | 
| Cadastro de Saída | Desconto | 
| Frete | Troca simplificada | 
| Despesas acessórias | Imprimir boleto | 
| Situação | Transformar orçamento/reserva em venda | 
| Verificar informações e totais | Autorizados XML | 
| Trocar operação | Fotos no movimento | 
| Carta de correção | Informar manualmente chave no Documento referenciado | 
| Encomenda | Monitor delivery | 
| Desmembrar item | Gerar movimento - Total e Itens selecionados | 
| Lucratividade | Recalcular imposto | 
| Promoção | Importar XML | 
| O.S pela tela e aba da Saída | Nota em Contingência | 
| Inutilizar NFe/NFCe em lote | Ajuste/Complementar | 
| Notas fiscais - Exportar XML / Relatório de notas fiscais emitidas | Expedição | 
| Encomendas | Monitor delivery | 
| Entregador |  | 
|  |  | 
    | 
 | 
  
    | FINANCEIRO | 
| Caixa diário | Caixa PDV | 
| Relatório - Resumo movimentos | Gerenciar caixas | 
| Apagar recebível | Administradora de cartão | 
| Forma de pagamento | Bancos | 
| Cadastro de conta bancária | Bancos | 
| Gerar arquivo de remessa | Processar arquivo de retorno | 
| Pode visualizar Budget - Orçamento | Acessar Calendário | 
| Gerenciar Contratos |  | 
|  |  | 
    | 
 | 
  
    | CRM | 
| Cadastro de CRM | Super busca | 
| Configurar a grid | Imprimir ficha | 
| Relatórios - Log avançado | Cadastro de cidades e países | 
|  |  | 
    | 
 | 
  
    | Configurações | 
| Cadastro de filiais | Partner | 
| Informar Série | Licença de uso | 
| Ativar Bridge | Criptografia do ArqID | 
| BOT | Cadastrar funcionário | 
| Sincronizar digitais | Permissões | 
| Configuração de impressão | Layout - Impressão | 
| Servidor de e-mail | Log de e-mail | 
| Gerenciar operações |  | 
|  |  | 
    | 
 | 
    | 
 | 
  
    | Acesso liberado pela pasta C:/ETrade | 
| Busca preço | Catraca | 
| Gourmet | Importar arquivo de texto | 
| Monitor KDS | PDV | 
| Sintegra | SPED | 
| UtilitárioBD |  | 
| Bridge (Multi-NF e MDe) |  | 
|  |  | 
    | 
 | 
Módulos e algumas das suas funções bloqueadas
    | 
 | 
  
    | ESTOQUE | 
| Etiqueta do cadastro de produto | Classificação mercadológica | 
| Classe / Subclasse / Grupo / Família / Marca | Variante - Tipo e Variação | 
| Contagem de estoque | Exportar para balança | 
| Relatório de estoque | Reajuste de preço | 
| Reajuste agendado | Gerenciar etiqueta | 
| Campanha promocional | Relatório de preços | 
| Relatório de produtos | iMendes | 
| Operação que movimenta estoque | Importar XML do Documento referenciado | 
| Impressão de DAV | Reajustar preços e agendado | 
| Importar produtos movimento | Super busca | 
| Pedido de compra | Cotação de compra | 
| Etiqueta - Produtos / DAV | Relatórios - Entrada / Pedido / Distribuição | 
| Produção | Transferência | 
| Empréstimo entrada |  | 
|  |  | 
    | 
 | 
  
    | COMERCIAL | 
| Receituário ótico | Romaneio | 
| DAV | Importar produto | 
| MDFe | Importar XML no Documento referenciado | 
| Super busca | Relatórios de vendas | 
| Ordem de Serviço (aba nova) | Veículo | 
| Área de entrega | Empréstimo Saída | 
|  |  | 
    | 
 | 
  
    | FINANCEIRO | 
| Relatórios - Diário / Fechamento | Cadastrar/ Editar recebível | 
| Manutenção | Carnê rápido | 
| Relatórios - Recebíveis pagos e abertos, Análise financeira e Gráficos | Super busca | 
| Exibir histórico | Bandeira de cartão | 
| Moeda | Cotação moeda | 
| Planos de conta | Contas a pagar | 
| Créditos | Movimentar contas | 
| Relatórios | Configuração do Budget - Orçamento | 
|  |  | 
    | 
 | 
  
    | CRM | 
| Relatórios - Pessoas / Etiquetas |  | 
| Grupos |  | 
|  |  | 
    | 
 | 
  
    | CONFIGURAÇÕES | 
| Bridge | Droid | 
| Motivos | Exportar/Importar configs | 
| Super busca | Relatório de log | 
| Ponto | Clonar permissão | 
| Layout - NFe / DAV / Carnê | Etiquetas - Mala direta / Produtos | 
| Gerador  de relatórios | Cadastrar operação que movimenta estoque | 
|  |  | 
    | 
 | 
  
    | RELATÓRIOS | 
| Estoque | Comercial | 
| Financeiro | CRM | 
| Personalizados |  | 
|  |  | 
    | 
 | 
  
    | OUTROS | 
| Busca preço | Bridge | 
| Gourmet | Importar arquivo texto | 
| PDV | Utilitário de banco | 
| Monitor KDS | Catraca | 
|  |  | 
    | 
 | 
 
                    
                
            
        
    
    
         
        
            
            
                Manual  Configurações  Manual
            
            
                 3512 |  0