Sintegra é a sigla para Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. Trata-se de um sistema que unifica todas as informações dos contribuintes do ICMS, tendo como base a emissão de notas fiscais.
REGISTROS QUE GERAMOS:
Instruções gerais sobre o arquivo
 
- A entrega do arquivo eletrônico será realizada até o dia 15 (quinze) do mês subsequente às operações e prestações realizadas e considerar-se-á efetivada somente após a transmissão da mídia gerada pelo programa validador SINTEGRA para a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.
- Os dois primeiros caracteres de cada linha são referentes ao seu registro.
- Tamanho do registro: 126 bytes, ou seja, cada linha possui 126 posições compostas por caracteres ou espaços, não podendo ter nem mais nem menos posições
- Explicando colunas dos registros
- Tamanho: numero de caracteres presentes no campo;
- Posição: mostra as posições iniciais e finais de cada campo, ou seja, a informação deve estar entre elas;
- Formato: (N/X)
- Numérico (N) - sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, constam zeradas quando não há informação. As datas deverão ser expressas no formato ano, mês e dia (AAAAMMDD);
- Alfanumérico (X) - alinhado à esquerda, constam com brancos quando não há informação.
 
 
Como fazer a leitura:
Os dois primeiros caracteres de cada linha são referentes ao seu registro.
- usaremos como exemplo o registro 50, logo abaixo deixarei isolada uma linha do mesmo para analisarmos.

 
5012654705000101002041948009920220922MG5510001275102P000000002150200000000000000000000000000000000000000000000000000000000N 
- Para analisarmos esse registro, devemos buscar abaixo a tabela do registro correspondente, no caso o 50.
- Sabemos qual o campo, conferindo na tabela a posição inicial e final do campo, ou seja, entre quais caracteres a informação vai estar
- marcamos em amarelo por exemplo o numero do tipo de registro, presente entre a posição 1 e 2, assim como relatado na tabela
10 - Mestre do estabelecimento Obrigatório 
- destinado à identificação do estabelecimento informante. (Filial)
  
  | Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | 
  
| 1 | Tipo | “10” | 2 | 1 | 2 | N | 
  
| 2 | CNPJ | CNPJ do estabelecimento informante | 14 | 3 | 16 | N | 
  
| 3 | Inscrição Estadual | Inscrição estadual do estabelecimento informante | 14 | 17 | 30 | X | 
  
| 4 | Nome do Contribuinte | Razão social do contribuinte | 35 | 31 | 65 | X | 
  
| 5 | Município | Município onde está domiciliado o estabelecimento informante | 30 | 66 | 95 | X | 
  
| 6 | Unidade da Federação | Unidade da Federação referente ao Município | 2 | 96 | 97 | X | 
  
| 7 | Fax | Número do fax do estabelecimento informante | 10 | 98 | 107 | N | 
  
| 8 | Data Inicial | A data do início do período referente às informações prestadas | 8 | 108 | 115 | N | 
  
| 9 | Data Final | A data do fim do período referente às informações prestadas | 8 | 116 | 123 | N | 
  
| 10 | Código da identificação da estrutura do arquivo eletrônico entregue | Código de identificação da estrutura do arquivo eletrônico entregue, conforme tabela abaixo. | 1 | 124 | 124 | X | 
  
| 11 | Código da identificação da natureza das operações informadas | Código da identificação da natureza das operações informadas, conforme tabela abaixo. | 1 | 125 | 125 | X | 
  
| 12 | Código da finalidade do arquivo eletrônico | Código da finalidade utilizado no arquivo eletrônico, conforme tabela abaixo. | 1 | 126 | 126 | X | 
- Tabela para preenchimento do campo 10, estruturas conforme Convênio ICMS 57/95
  
    | Código | Descrição do código de identificação da estrutura do arquivo | 
  
    | 1 | Versão estabelecida pelo Convênio ICMS 31/99 e com as alterações promovidas até o Convênio ICMS 30/02. | 
  
    | 2 | Versão estabelecida pelo Convênio ICMS 69/02 e com as alterações promovidas pelo Convênio ICMS 142/02. | 
  
    | 3 | Com as alterações promovidas pelo Convênio ICMS 76/03. | 
- Tabela para preenchimento do campo 11.
  
    | Código | Descrição do código da natureza das operações | 
  
    | 1 | Interestaduais - somente operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária | 
  
    | 2 | Interestaduais - operações com ou sem Substituição Tributária | 
  
    | 3 | Totalidade das operações do informante | 
- Tabela para preenchimento do campo 12
  
    | Código | Descrição da finalidade | 
  
    | 1 | Normal | 
  
    | 2 | Retificação total de arquivo: substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes a este período | 
  
    | 5 | Desfazimento: arquivo de informação referente a operações/prestações não efetivadas (neste caso, o arquivo deverá conter, além dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes às operações/prestações não efetivadas) | 
11 - Dados complementares do informante Obrigatório
  
    | Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | 
  
    | 1 | Tipo | “11” | 2 | 1 | 2 | N | 
  
    | 2 | Logradouro | Logradouro | 34 | 3 | 36 | X | 
  
    | 3 | Número | Número | 5 | 37 | 41 | N | 
  
    | 4 | Complemento | Complemento | 22 | 42 | 63 | X | 
  
    | 5 | Bairro | Bairro | 15 | 64 | 78 | X | 
  
    | 6 | CEP | Código de Endereçamento Postal | 8 | 79 | 86 | N | 
  
    | 7 | Nome do Contato | Pessoa responsável para contatos | 28 | 87 | 114 | X | 
  
    | 8 | Telefone | Número dos telefones para contatos | 12 | 115 | 126 | N | 
50 - Notas fiscais de compras e vendas NF-e
  
    | Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | 
  
    | 1 | Tipo | “50” | 2 | 1 | 2 | N | 
  
    | 2 | CNPJ | CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | 14 | 3 | 16 | N | 
  
    | 3 | Inscrição Estadual (IE) | Inscrição estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | 14 | 17 | 30 | X | 
  
    | 4 | Emissão ou recebimento | Data de emissão na saída ou de recebimento na entrada | 8 | 31 | 38 | N | 
  
    | 5 | Unidade da Federação (UF) | Sigla da UF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | 2 | 39 | 40 | X | 
  
    | 6 | Modelo | Código do modelo da nota fiscal. ( Códigos na tabela abaixo) | 2 | 41 | 42 | N | 
  
    | 7 | Série | Série da nota fiscal | 3 | 43 | 45 | X | 
  
    | 8 | Número | Número da nota fiscal | 6 | 46 | 51 | N | 
  
    | 9 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | 4 | 52 | 55 | N | 
  
    | 10 | Emitente | Emitente da Nota Fiscal (P = próprio/T = terceiros) | 1 | 56 | 56 | X | 
  
    | 11 | Valor Total | Valor total da nota fiscal (com 2 decimais) | 13 | 57 | 69 | N | 
  
    | 12 | Base de Cálculo do ICMS | Base de Cálculo do ICMS (com 2 decimais) | 13 | 70 | 82 | N | 
  
    | 13 | Valor do ICMS | Montante do imposto (com 2 decimais) | 13 | 83 | 95 | N | 
  
    | 14 | Isenta ou não tributada | Valor amparado por isenção ou não incidência (com 2 decimais) | 13 | 96 | 108 | N | 
  
    | 15 | Outras | Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 2 decimais) | 13 | 109 | 121 | N | 
  
    | 16 | Alíquota (%) | Alíquota do ICMS (com 2 decimais) | 4 | 122 | 125 | N | 
  
    | 17 | Situação | Situação da nota fiscal (Códigos na tabela abaixo) | 1 | 126 | 126 | X | 
- Observações:
- No campo CNPJ, pessoas não obrigadas à inscrição no CNPJ/MF, preencher com o CPF. Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF, zerar o campo.
- Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição estadual, o campo IE assumirá o conteúdo “ISENTO”.
- Em se tratando de documentos com seriação indicada por letra, preencher com a respectiva letra (B, C ou E). No caso de documentos fiscais de Série Única preencher com a letra U
 
- Modelos que podem ser informados.
  
    | Código | Modelo | 
  
    | 1 | Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, quanto ao ICMS | 
  
    | 4 | Nota Fiscal do Produtor, modelo 4 | 
  
    | 6 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6 | 
  
    | 32 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 | 
  
    | 22 | Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações, modelo 22 | 
  
    | 55 | Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55 | 
- Situações que podem ser informadas
  
    | Situação | Conteúdo | 
  
    | Documento Fiscal Normal | N | 
  
    | Documento Fiscal Cancelado | S | 
  
    | Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal Normal | E | 
  
    | Lançamento Extemporâneo de Documento Fiscal Cancelado | X | 
  
    | Documento com uso denegado -exclusivamente para uso dos emitentes de Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55,Conhecimento de Transporte Eletrônico, modelo 57 e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços, modelo 67 | 2 | 
  
    | Documento com uso inutilizado -exclusivamente para uso dos emitentes de Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55,Conhecimento de Transporte Eletrônico, modelo 57 e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços, modelo 67 | 4 | 
51 - Total de nota fiscal quanto ao IPI
  
    | Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | 
  
    | 1 | Tipo | “51” | 2 | 1 | 2 | N | 
  
    | 2 | CNPJ | CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | 14 | 3 | 16 | N | 
  
    | 3 | Inscrição Estadual | Inscrição estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | 14 | 17 | 30 | X | 
  
    | 4 | Data de emissão/recebimento | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | 8 | 31 | 38 | N | 
  
    | 5 | Unidade da Federação | Sigla da unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | 2 | 39 | 40 | X | 
  
    | 6 | Série | Série da nota fiscal | 3 | 41 | 43 | X | 
  
    | 7 | Número | Número da nota fiscal | 6 | 44 | 49 | N | 
  
    | 8 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | 4 | 50 | 53 | N | 
  
    | 9 | Valor Total | Valor total da nota fiscal (com2 decimais) | 13 | 54 | 66 | N | 
  
    | 10 | Valor do IPI | Montante do IPI (com 2decimais) | 13 | 67 | 79 | N | 
  
    | 11 | Isenta ou não tributada - IPI | Valor amparado por isenção ou não incidência do IPI (com 2 decimais) | 13 | 80 | 92 | N | 
  
    | 12 | Outras - IPI | Valor que não confira débito ou crédito do IPI (com 2 decimais) | 13 | 93 | 105 | N | 
  
    | 13 | Brancos | Brancos | 20 | 106 | 125 | X | 
  
    | 14 | Situação | Situação da  Nota Fiscal | 1 | 126 | 126 | X | 
53 - Substituição tributária
  
    | Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | 
  
    | 1 | Tipo | “53” | 2 | 1 | 2 | N | 
  
    | 2 | CNPJ | CNPJ do contribuinte substituído | 14 | 3 | 16 | N | 
  
    | 3 | Inscrição Estadual | Inscrição estadual do contribuinte substituído | 14 | 17 | 30 | X | 
  
    | 4 | Data de emissão/ recebimento | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | 8 | 31 | 38 | N | 
  
    | 5 | Unidade da Federação | Sigla da unidade da Federação do contribuinte substituído | 2 | 39 | 40 | X | 
  
    | 6 | Modelo | Código do modelo da nota fiscal | 2 | 41 | 42 | N | 
  
    | 7 | Série | Série da nota fiscal | 3 | 43 | 45 | X | 
  
    | 8 | Número | Número da nota fiscal | 6 | 46 | 51 | N | 
  
    | 9 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | 4 | 52 | 55 | N | 
  
    | 10 | Emitente | Emitente da Nota Fiscal(P-próprio/T-terceiros) | 1 | 56 | 56 | X | 
  
    | 11 | Base Cálculo do ICMS Substituição Tributária | Base de cálculo de retenção do ICMS (com 2 decimais) | 13 | 57 | 69 | N | 
  
    | 12 | ICMS retido | ICMS retido pelo substituto(com 2 decimais) | 13 | 70 | 82 | N | 
  
    | 13 | Despesas Acessórias | Soma das despesas acessórias(frete, seguro e outras - com 2 decimais) | 13 | 83 | 95 | N | 
  
    | 14 | Situação | Situação da Nota Fiscal | 1 | 96 | 96 | X | 
  
    | 15 | Código da Antecipação | Código que identifica o tipo da Antecipação Tributária | 1 | 97 | 97 | X | 
  
    | 16 | Brancos |  | 29 | 98 | 126 | X | 
54 - Itens das notas fiscais
  
    | Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | 
  
    | 1 | Tipo | “54” | 2 | 1 | 2 | N | 
  
    | 2 | CNPJ | CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | 14 | 3 | 16 | N | 
  
    | 3 | Modelo | Código do modelo da nota fiscal | 2 | 17 | 18 | N | 
  
    | 4 | Série | Série da nota fiscal | 3 | 19 | 21 | X | 
  
    | 5 | Número | Número da nota fiscal | 6 | 22 | 27 | N | 
  
    | 6 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | 4 | 28 | 31 | N | 
  
    | 7 | CST | Código da Situação Tributária | 3 | 32 | 34 | X | 
  
    | 8 | Número do Item | Número de ordem do item na nota fiscal | 3 | 35 | 37 | N | 
  
    | 9 | Código do Produto ou Serviço | Código do produto ou do serviço do informante | 14 | 38 | 51 | X | 
  
    | 10 | Quantidade | Quantidade do produto (com 3 decimais) | 11 | 52 | 62 | N | 
  
    | 11 | Valor do Produto | Valor bruto do produto (valor unitário multiplicado por quantidade) - com 2 decimais | 12 | 63 | 74 | N | 
  
    | 12 | Valor do Desconto/ Despesa Acessória | Valor do desconto concedido no item (com 2 decimais). | 12 | 75 | 86 | N | 
  
    | 13 | Base de Cálculo do ICMS | Base de cálculo do ICMS (com 2 decimais) | 12 | 87 | 98 | N | 
  
    | 14 | Base de Cálculo do ICMS para ST | Base de cálculo do ICMS de retenção na Substituição Tributária (com 2 decimais) | 12 | 99 | 110 | N | 
  
    | 15 | Valor do IPI | Valor do IPI (com 2 decimais) | 12 | 111 | 122 | N | 
  
    | 16 | Alíquota do ICMS (%) | Alíquota utilizada no cálculo do ICMS (com 2 decimais) | 4 | 123 | 126 | N | 
- Observações:
- O primeiro dígito do campo CST será: 0, 1 ou 2, conforme tabela Origem da Mercadoria abaixo
- Informar a própria codificação utilizada no sistema de controle de estoque/emissão de nota fiscal do contribuinte, listando esta codificação e os demais dados do produto/mercadoria através do registro tipo 75
 
- Tabela de Origem da Mercadoria
  
    | Código | Origem | 
  
    | 0 | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 | 
  
    | 1 | Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 | 
  
    | 2 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 | 
  
    | 3 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento) | 
  
    | 4 | Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei no 288/67, e as Leis nos 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07 | 
  
    | 5 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento) | 
  
    | 6 | Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural | 
  
    | 7 | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural | 
  
    | 8 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento) | 
61 - Documentos fiscais não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal NFC-e
  
    | Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | 
  
    | 1 | Tipo | “61” | 2 | 1 | 2 | N | 
  
    | 2 | Brancos |  | 14 | 3 | 16 | X | 
  
    | 3 | Brancos |  | 14 | 17 | 30 | X | 
  
    | 4 | Data de Emissão | Data de emissão do(s) documento(s) fiscal(is) | 8 | 31 | 38 | N | 
  
    | 5 | Modelo | Modelo do(s) documento(s) fiscal(is) | 2 | 39 | 40 | N | 
  
    | 6 | Série | Série do(s) documento(s) fiscal(is) | 3 | 41 | 43 | X | 
  
    | 7 | Subsérie | Subsérie do(s) documento(s) fiscal(is) | 2 | 44 | 45 | X | 
  
    | 8 | Nº inicial de ordem | Número do primeiro documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e subsérie | 6 | 46 | 51 | N | 
  
    | 9 | Nº final de ordem | Número do último documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e subsérie | 6 | 52 | 57 | N | 
  
    | 10 | Valor Total | Valor total do(s) documento(s) fiscal(is)/Movimento diário(com 2 decimais) | 13 | 58 | 70 | N | 
  
    | 11 | Base de Cálculo ICMS | Base de cálculo do(s) documento(s) fiscal(is)/Total diário(com 2 decimais) | 13 | 71 | 83 | N | 
  
    | 12 | Valor do ICMS | Valor do montante do Imposto/Total diário (com 2 decimais) | 12 | 84 | 95 | N | 
  
    | 13 | Isenta ou Não Tributada | Valor amparado por isenção ou não incidência/Total diário(com 2 decimais) | 13 | 96 | 108 | N | 
  
    | 14 | Outras | Valor que não confira débito ou crédito de ICMS/Total diário (com 2 decimais) | 13 | 109 | 121 | N | 
  
    | 15 | Alíquota (%) | Alíquota do ICMS(com 2 decimais) | 4 | 122 | 125 | N | 
  
    | 16 | Branco | Branco | 1 | 126 | 126 | X | 
61R - Resumo Mês por Item: Registro de produto ou serviço vendido através de NF  a consumidor não emitida por ECF
  
    | Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | 
  
    | 1 | Tipo | “61” | 2 | 1 | 2 | N | 
  
    | 2 | Mestre/Analítico/Resumo | “R” | 1 | 3 | 3 | X | 
  
    | 3 | Mês e Ano de Emissão | Mês e Ano de emissão dos documentos fiscais | 6 | 4 | 9 | N | 
  
    | 4 | Código do Produto | Código do produto do informante | 14 | 10 | 23 | X | 
  
    | 5 | Quantidade | Quantidade do produto acumulada vendida no mês (com 3 decimais) | 13 | 24 | 36 | N | 
  
    | 6 | Valor Bruto do Produto | Valor bruto do produto - valor acumulado da venda do produto no mês (com 2 decimais) | 16 | 37 | 52 | N | 
  
    | 7 | Base de Cálculo do ICMS | Base de cálculo do ICMS do valor acumulado no mês (com 2 decimais) | 16 | 53 | 68 | N | 
  
    | 8 | Alíquota do Produto | Alíquota do ICMS do produto (%) | 4 | 69 | 72 | N | 
  
    | 9 | Brancos | Preencher posições com espaços em branco | 54 | 73 | 126 | X | 
70 - Nota fiscal de serviço de transporte
  
    | Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | 
  
    | 1 | Tipo | “70” | 2 | 1 | 2 | N | 
  
    | 2 | CNPJ | CNPJ do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; CNPJ do tomador do serviço, no caso de emissão do documento | 14 | 3 | 16 | N | 
  
    | 3 | Inscrição Estadual | Inscrição estadual do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; inscrição estadual do tomador do serviço, no caso de emissão do documento | 14 | 17 | 30 | X | 
  
    | 4 | Data de emissão / utilização | Data de emissão para o prestador ou data de utilização do serviço para o tomador | 8 | 31 | 38 | N | 
  
    | 5 | Unidade da Federação | Sigla da unidade da Federação do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço, ou do tomador do serviço, no caso de emissão do documento | 2 | 39 | 40 | X | 
  
    | 6 | Modelo | Código do modelo do documento fiscal | 2 | 41 | 42 | N | 
  
    | 7 | Série | Série do documento | 1 | 43 | 43 | X | 
  
    | 8 | Subsérie | Subsérie do documento | 2 | 44 | 45 | X | 
  
    | 9 | Número | Número do documento | 6 | 46 | 51 | N | 
  
    | 10 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações - um registro para cada CFOP do documento fiscal | 4 | 52 | 55 | N | 
  
    | 11 | Valor total do documento fiscal | Valor total do documento fiscal(com 2 decimais) | 13 | 56 | 68 | N | 
  
    | 12 | Base de Cálculo do ICMS | Base de cálculo do ICMS | 14 | 69 | 82 | N | 
  
    | 13 | Valor do ICMS | Montante do imposto | 14 | 83 | 96 | N | 
  
    | 14 | Isenta ou não tributada | Valor amparado por isenção ou não incidência | 14 | 97 | 110 | N | 
  
    | 15 | Outras | Valor que não confira débito ou crédito do ICMS | 14 | 111 | 124 | N | 
  
    | 16 | CIF/FOB/OUTROS | Modalidade do frete - “1” - CIF, “2”- FOB ou “0”- OUTROS (a opção”0”- OUTROS nos casos em que não se aplica a informação CIF ou FOB | 1 | 125 | 125 | N | 
  
    | 17 | Situação | Situação do documento fiscal | 1 | 126 | 126 | X | 
74 - Registro de inventário
  
    | Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | 
  
    | 1 | Tipo | “74” | 2 | 1 | 2 | N | 
  
    | 2 | Data do Inventário | Data do Inventário no formato AAAAMMDD | 8 | 3 | 10 | N | 
  
    | 3 | Código do Produto | Código do produto do informante | 14 | 11 | 24 | X | 
  
    | 4 | Quantidade | Quantidade do produto (com 3decimais) | 13 | 25 | 37 | N | 
  
    | 5 | Valor do Produto | Valor bruto do produto (valor unitário multiplicado por quantidade) - com 2 decimais | 13 | 38 | 50 | N | 
  
    | 6 | Código de Posse das Mercadorias Inventariadas | Código de Posse das Mercadorias Inventariadas, conforme tabela abaixo | 1 | 51 | 51 | X | 
  
    | 7 | CNPJ do Possuidor /Proprietário | CNPJ do Possuidor da Mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante | 14 | 52 | 65 | N | 
  
    | 8 | Inscrição Estadual do Possuidor/ Proprietário | Inscrição Estadual do Possuidor da Mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante | 14 | 66 | 79 | X | 
  
    | 9 | UF do Possuidor/ Proprietário | Unidade da Federação do Possuidor da Mercadoria de propriedade do Informante, ou do proprietário da Mercadoria em poder do Informante | 2 | 80 | 81 | X | 
  
    | 10 | Brancos |  | 45 | 82 | 126 | X | 
- Observações:
- código de posse usará os dados da tabela abaixo.
- obrigatório gerar este registro anualmente, no mês de março, juntamente com o arquivo referente à totalidade das operações e prestações de fevereiro
- preencher CNPJ do possuidor: se o campo 06 for igual a 1, preencher com zeros; se o campo 06 for igual a 2, preencher com o CNPJ da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o campo 06 for igual a 3, preencher com o CNPJ da proprietária da mercadoria em poder do informante.
- preencher IE do possuidor: se o campo 06 for igual a 1, preencher com brancos; se o campo 06 for igual a 2, preencher com a Inscrição Estadual da empresa que detém a posse da mercadoria de propriedade do informante; se o campo 06 for igual a 3, preencher com a Inscrição Estadual da proprietária da mercadoria em poder do informante.
 
- Tabela de código de posse das mercadorias inventariadas
  
    | Código | Descrição de Posse das Mercadorias Inventariadas | 
  
    | 1 | Mercadorias de propriedade do Informante e em seu poder | 
  
    | 2 | Mercadorias de propriedade do Informante em poder de terceiros | 
  
    | 3 | Mercadorias de propriedade de terceiros em poder do Informante | 
75 - Código de produtos ou serviços
  
    | Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | 
  
    | 1 | Tipo | “75” | 2 | 1 | 2 | N | 
  
    | 2 | Data Inicial | Data  inicial do período de validade das informações | 8 | 3 | 10 | N | 
  
    | 3 | Data Final | Data final do período de validade das informações | 8 | 11 | 18 | N | 
  
    | 4 | Código  do Produto ou Serviço | Código do produto ou serviço utilizado pelo contribuinte | 14 | 19 | 32 | X | 
  
    | 5 | Código NCM | Codificação da Nomenclatura Comum do Mercosul | 8 | 33 | 40 | X | 
  
    | 6 | Descrição | Descrição do produto ou serviço | 53 | 41 | 93 | X | 
  
    | 7 | Unidade de  Medida de Comercialização | Unidade de medida de comercialização do produto | 6 | 94 | 99 | X | 
  
    | 8 | Alíquota do IPI (%) | Alíquota do IPI do produto (com2 decimais) | 5 | 100 | 104 | N | 
  
    | 9 | Alíquota do ICMS (%) | Alíquota do ICMS aplicável a mercadoria ou serviço nas operações ou prestações internas ou naquelas que se tiverem iniciado no exterior (com 2 decimais) | 4 | 105 | 108 | N | 
  
    | 10 | Redução da Base de Cálculo do ICMS | % de Redução na base de cálculo do ICMS, nas operações internas (com 2 decimais) | 5 | 109 | 113 | N | 
  
    | 11 | Base de Cálculo do ICMS de Substituição Tributária | Base de Cálculo do ICMS de substituição tributária (com 2 decimais) | 13 | 114 | 126 | N | 
- Observações
- Nos arquivos em que houver Registro de Inventário, deve haver registro tipo 75 correspondente ao código constante no campo 03 do registro tipo 74.
- NCM é obrigatório para contribuintes do IPI, ficando opcional para os demais
 
88 SME - registro de informação sobre mês sem entradas obrigatório para períodos sem movimento
  
    | Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | 
  
    | 1 | Tipo | “88” | 2 | 1 | 2 | X | 
  
    | 2 | Subtipo | “SME” | 3 | 3 | 5 | X | 
  
    | 3 | CNPJ/CPF | CNPJ ou CPF do Informante | 14 | 6 | 19 | N | 
  
    | 4 | Mensagem | Sem Movimento de Entradas | 34 | 20 | 53 | X | 
  
    | 5 | Brancos | Complementação com espaços | 73 | 54 | 126 | X | 
88 SMS - registro de informação sobre mês sem saídas obrigatório para períodos sem movimento
  
    | Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | 
  
    | 1 | Tipo | “88” | 2 | 1 | 2 | Tipo | 
  
    | 2 | Subtipo | “SMS” | 3 | 3 | 5 | Subtipo | 
  
    | 3 | CNPJ/CPF | CNPJ ou CPF do Informante | 14 | 6 | 19 | CNPJ/CPF | 
  
    | 4 | Mensagem | Sem Movimento de Saídas | 34 | 20 | 53 | Mensagem | 
  
    | 5 | Brancos | Complementação com espaços | 73 | 54 | 126 | Brancos | 
88 STES - informações referentes a estoque de produtos sujeitos ao regime de substituição tributária
  
    | Nº | DENOMINAÇÃODO CAMPO | CONTEÚDO | TAMANHO | POSIÇÃO | FORMATO | 
  
    | 1 | Tipo | "88" | 2 | 1 | 2 | N | 
  
    | 2 | Subtipo | “STES” | 4 | 3 | 6 | X | 
  
    | 3 | CNPJ | CNPJ do informante | 14 | 7 | 20 | N | 
  
    | 4 | Data do Inventário | Data do inventário (formato AAAAMMDD) | 8 | 21 | 28 | N | 
  
    | 5 | Código do Produto | Código do produto utilizado pelo informante | 60 | 29 | 88 | X | 
  
    | 6 | Quantidade | Quantidade do produto (com 3 casas decimais) | 13 | 89 | 101 | N | 
  
    | 7 | Valor do ICMS ST | Valor do ICMS ST (com 2 casas decimais) | 12 | 102 | 113 | N | 
  
    | 8 | Valor do ICMS Operações Próprias | Valor do ICMS da operação própria (com 2 casas decimais) | 12 | 114 | 125 | N | 
  
    | 9 | Brancos | Complementação com espaços | 1 | 126 | 126 | X | 
88 STITNF - informações sobre itens das notas fiscais relativas à entrada de produtos sujeitos ao regime de ST
  
    | Nº | Campo | CONTEÚDO | TAMANHO | POSIÇÃO | FORMATO | 
  
    | 1 | Tipo | "88" | 2 | 1 | 2 | N | 
  
    | 2 | Subtipo | “STITNF” | 6 | 3 | 8 | X | 
  
    | 3 | CNPJ | CNPJ do remetente nas entradas | 14 | 9 | 22 | N | 
  
    | 4 | Modelo | Código do modelo do documento fiscal | 2 | 23 | 24 | N | 
  
    | 5 | Série | Série da nota fiscal | 3 | 25 | 27 | X | 
  
    | 6 | Número | Número da nota fiscal | 9 | 28 | 36 | N | 
  
    | 7 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | 4 | 37 | 40 | N | 
  
    | 8 | CST | Código da Situação Tributária | 3 | 41 | 43 | N | 
  
    | 9 | Número de Item | Número de Ordem do Item na Nota Fiscal | 3 | 44 | 46 | N | 
  
    | 10 | Data Entrada | Data da efetiva Entrada(formato AAAAMMDD) | 8 | 47 | 54 | N | 
  
    | 11 | Código do produto | Código do produto do informante | 60 | 55 | 114 | X | 
  
    | 12 | Quantidade | Quantidade do produto (com 3casas decimais) | 11 | 115 | 125 | N | 
  
    | 13 | Valor do Produto | Valor Bruto do Produto (com 2casas decimais) | 12 | 126 | 137 | N | 
  
    | 14 | Valor do Desconto | Valor do Desconto concedido no item (com 2 casas decimais) | 12 | 138 | 149 | N | 
  
    | 15 | Base Cálculo do ICMS OP | Base de Cálculo do ICMS da Operação Própria (com 2 casas decimais) | 12 | 150 | 161 | N | 
  
    | 16 | Base Cálculo do ICMS ST | Base de Cálculo do ICMS da Substituição Tributária (com 2 casas decimais) | 12 | 162 | 173 | N | 
  
    | 17 | Alíquota - ICMS/ST (%) | Alíquota Interna utilizada no cálculo relativo à apuração do ICMS/ST (com 2 casas decimais) | 4 | 174 | 177 | N | 
  
